- 「ふるさと納税でビールを申し込むと損をするケースを知りたい」
- 「ビールの返礼品の選び方やおすすめの銘柄も押さえておきたい」
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄付を行うことで税金の控除を受けられる制度。
通常は納税をしても物品などを手に入れられませんが、ふるさと納税はお礼の品として地域の特産品などを受け取れます。
特にビールの場合、キリンやアサヒのような定番ビールからクラフトビールといった地元で人気のビールまで、おいしい特産品が手に入ります。
しかし、ビールの返礼品は種類が多く、どれを申し込むべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、常時4万件以上の返礼品を扱う「ふるさと本舗」が、返礼品選びに困っている方に向けて、ビールのおすすめ品をご紹介します。
また、ビールの返礼品の選び方やふるさと納税で手に入るビールの種類・特徴なども解説しますので、あなたに合ったふるさと納税の返礼品が必ず見つかるはずです。
ふるさと納税をもっとお得に活用したい方は、ぜひ参考にしてください。
- ふるさと納税でもらえるビールの総合おすすめランキングがわかる
- ふるさと納税のビールで損をしない選び方がわかる
- ふるさと納税でもらえるビールの種類と特徴がわかる
- ふるさと納税でビールをもらって損をしないためによくある質問がわかる
当コンテンツについて
当コンテンツは運営者である株式会社ふるさと本舗が定める利用規約やプライバシーポリシーに基づいて作成されています。
当メディアを運営している株式会社ふるさと本舗は、事業としてふるさと納税を通じて自治体へ寄付できる特産品ポータルサイトの運営や、自治体アワードの実施を行っています。自治体アワードでは日本全国の自治体と連携して、地域や社会に貢献する商品やサービスなどを評価・ランキング化を行っています。
当コンテンツに関するお問い合わせやご意見がございましたら、以下の窓口までご連絡ください。内容を確認し、必要に応じて対応させていただきます。返礼品掲載に関するご相談やその他お問い合わせは、下記メールアドレス宛までご連絡をお願いいたします。
▼お問い合わせ等窓口
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7-5-203 株式会社ふるさと本舗 個人情報保護相談窓口
自治体関係者様 お問い合わせメールアドレス : support@furusatohonpo.co.jp
ふるさと納税でもらえるビールの総合おすすめランキング

ふるさと納税で手に入るおすすめのビールを、ランキング形式で29点解説します。
| 順位 | 返礼品名 | 返礼品リンク | 寄付金額 | 自治体 | 還元率 | 特徴 | 申込期日 | 配送時期 | 配送形態 | 日付・時間指定の可否 | 賞味・消費期限 | 内容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | サッポロ・ヱビスビール・350ml×24本 | 詳細はこちら | 16,000円 | 北海道恵庭市 | 41.6% | 金のコクとうず高く積み上がる白い泡が特徴 | 通年 | 入金確認後、翌営業日から3営業日以内 | 常温 | 不可 | 製造から12か月 | サッポロ・ヱビスビール:350ml×24本 |
| 2位 | サッポロクラシック・350ml×24本 | 詳細はこちら | 18,000円 | 北海道恵庭市 | 36.6% | 北海道恵庭岳の天然水をふんだんに使用 | 通年 | 入金確認後、翌営業日から3営業日以内 | 常温 | 不可 | 製造から12か月 | サッポロクラシック:350ml×24本 |
| 3位 | サッポロ黒ラベル・350ml×24本 | 詳細はこちら | 15,000円 | 北海道恵庭市 | 36.5% | 製造方法を見直すことで白くて美しい泡を実現 | 通年 | 入金確認後、翌営業日から3営業日以内 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | サッポロ黒ラベル:350ml×24本 |
| 4位 | GOLDSTAR350ml×24本 | 詳細はこちら | 12,000円 | 北海道恵庭市 | 31.4% | アロマの豊かな香り | 通年 | 申込順に順次発送 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | GOLDSTAR:350ml×24本 |
| 5位 | キリン一番搾り・350ml×24本 | 詳細こちら | 14,500円 | 福岡県朝倉市 | 33.5% | 普通のビールの1.5倍の麦芽を使用 | 通年 | ご入金確認後、最短3~7日程 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | ビール・キリン一番搾り:350ml×24本 |
| 6位 | 北海道生搾り・350ml×24本 | 詳細はこちら | 14,000円 | 北海道恵庭市 | 26.8% | 爽やかな香り | 通年 | 申込順 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | 北海道生搾り:350ml×24本 |
| 7位 | ザ・プレミアムモルツ【香るエール】350ml×24本 | 詳細はこちら | 16,000円 | 群馬県千代田町 | 29.9% | 高級感や特別感が一段とあふれている | 通年 | 最短翌日~5営業日以内 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | ザ・プレミアムモルツ【香るエール】:350ml×24本 |
| 8位 | 日南クラフトビール6種類飲み比べセット | 詳細はこちら | 13,000円 | 宮崎県日南市 | ー | 、6種類の地元ビールを贅沢に堪能できる | 通年 | 入金確認後、2~3週間程度 | 冷蔵 | 不可 | 製造日から6か月 | パネユズエール:330ml×1本 木崎浜ペールエール:330ml×1本 ベルジャンホワイト:330ml×1本 坂元棚田エール:330ml×1本 梅ヶ浜HOPBURST:330ml×1本 恋ヶ浦IPA:330ml×1本 |
| 9位 | 麦とホップ・350ml×24本 | 詳細はこちら | 12,000円 | 北海道恵庭市 | 39.9% | 麦芽・大麦・大麦スピリッツを使用した麦100%のビール | 通年 | 申込順 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | 麦とホップ:350ml×24本 |
| 10位 | キリン【クラシックラガー】350ml×24本 | 詳細はこちら | 18,000円 | 福岡県朝倉市 | 28.1% | 昭和40年ごろの味わいを再現 | 通年 | 要問い合わせ | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | キリン・クラシックラガー: 350ml×24本 |
| 11位 | びわ湖ブルワリー・330ml×12本 | 詳細はこちら | 16,000円 | 滋賀県高島市 | ー | 滋賀県産のビールを6種類贅沢に味わえる | 通年 | 入金確認後、3週間~1か月程 | 冷蔵 | 不可 | 要問い合わせ | ペールエール:330ml×2本 ケルシュ:330ml×2本 スタウト:330ml×2本 ヴァイツェン:330ml×2本 アルト:330ml×2本 アドベリー:330ml×2本 |
| 12位 | SORACHI1984・350ml×24本 | 詳細はこちら | 23,000円 | 北海道上富良野町 | 23.9% | 伝説のホップ・ソラチエースだけを使用した贅沢感漂うビール | 通年 | 要問い合わせ | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | SORACHI1984:350ml × 24本 |
| 13位 | オリオンサザンスター・350ml×24本 | 詳細はこちら | 12,400円 | 沖縄県南風原町 | 40.3% | すっきりとした飲みやすさが特徴 | 通年 | 寄付受付より約1~2か月 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | サザンスター:350ml×24本 |
| 14位 | キリン【本麒麟】350ml×24本 | 詳細はこちら | 11,500円 | 福岡県朝倉市 | 34.3% | ビール本来のコクや苦味を存分に感じられる | 通年 | 入金確認後、最短3~7日程 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | キリン【本麒麟】:350ml×24本 |
| 15位 | やくらいクラフトビール・330ml×6本 | 詳細はこちら | 14,000円 | 宮城県加美町 | ー | 3種類のクラフトビールを楽しめる | 通年 | 2021年7月より順次 | 冷蔵 | 不可 | 80日 | ピルスナー:330ml×2本 デュンケル:330ml×2本 ヴァイツェン:330ml×2本 |
| 16位 | からだを想うオールフリー・350ml×24本 | 詳細はこちら | 10,000円 | 群馬県千代田町 | 35.9% | アルコール度数0.0%・カロリーゼロ・糖質ゼロ・プリン体ゼロ | 通年 | 入金確認後、2週間程度 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | からだを想うオールフリー:350ml×24本 |
| 17位 | キリン淡麗グリーンラベル・350ml×24本 | 詳細はこちら | 11,500円 | 福岡県朝倉市 | 34.6% | 糖質70%オフ | 通年 | 入金確認後、最短3~7日程 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | キリン・淡麗グリーンラベル :350ml×24本 |
| 18位 | キリンラガービール・350ml×24本 | 詳細はこちら | 18,000円 | 福岡県朝倉市 | 27.7% | 明治から令和にかけて130年以上愛されてきた、日本の定番ビール | 通年 | 入金確認後、最短3日~7日程 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | キリン・ラガービール:350ml× 24本 |
| 19位 | サントリー・マスターズドリーム・350ml×24本 | 詳細はこちら | 22,500円 | 群馬県千代田町 | 26.3% | 原材料や製法に徹底してこだわり抜いた「醸造家の夢」のビール | 通年 | 入金確認後、最短翌日~5営業日以内 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | サントリー・マスターズドリーム:350ml×24本 |
| 20位 | パーフェクトサントリービール・350ml×24本 | 詳細はこちら | 15,000円 | 群馬県千代田町 | 29.8% | 糖質ゼロであってもコクは贅沢、キレは爽快 | 通年 | 入金確認後、2週間程度 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | パーフェクトサントリービール:350ml×24本 |
| 21位 | オリオンビール【ザ・ドラフト】350ml×24本 | 詳細はこちら | 14,500円 | 沖縄県南風原町 | 35.2% | 原材料がすべて沖縄県のもの | 通年 | 寄付受付より約1~2か月 | 常温 | 不可 | 商品に記載 | オリオンビール・ザ=ドラフト:350ml×24本 |
| 22位 | あわぢびーる飲み比べ6本セット | 詳細はこちら | 12,000円 | 兵庫県淡路市 | 33.0% | 独自の製法で造られたクラフトビール | 通年 | 要問い合わせ | 冷蔵 | 不可 | 製造日より150日 | ピルスナー330ml×1本 レッドエール330ml×1本 ヴァイツェン330ml×1本 アルト330ml×1本 ペールエール330ml×1本 島レモン330ml×1本 |
| 23位 | 金麦【糖質75%オフ】350ml×24本 | 詳細はこちら | 12,500円 | 群馬県千代田町 | 35.6% | 糖質が75%オフで、かつ一般のビールよりも麦芽量が多いビール | 通年 | 最短翌日~1週間以内 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | 金麦・糖質75%オフ・サントリー:350ml×24本 |
| 24位 | サッポロクラシックとサッポロ黒ラベル | 詳細はこちら | 34,000円 | 北海道恵庭市 | 32.8% | 北海道恵庭岳の天然水を使用した黒ラベル | 通年 | 入金確認後、準備ができ次第 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | サッポロクラシック:350ml×24本 サッポロ黒ラベル:350ml×24本 |
| 25位 | オリオンゼロライフ・350ml×24本 | 詳細はこちら | 13,400円 | 沖縄県南風原町 | 39.5% | 従来のゼロライフの3倍の麦芽を使用 | 通年 | 寄付受付より約1~2か月 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | オリオンビール・オリオンゼロライフ:350ml×24本 |
| 26位 | 金麦【ザ・ラガー】350ml×24本 | 詳細はこちら | 12,500円 | 群馬県千代田町 | 35.6% | 深層地下天然水を使用して造り出したラガービール | 通年 | 入金確認後、2週間程度 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | 金麦〈ザ・ラガー〉:350ml×24本 |
| 27位 | クラフトビール飲み比べセット・350ml×26本 | 詳細はこちら | 17,000円 | 大阪府泉佐野市 | 34.2% | 世界3大ビールの品評会に8連覇している | 通年 | 入金確認後、30日以内 | 常温 | 不可 | 製造日から8か月 | よなよなエール 350ml×24本 正気のサタン 350ml×1本 裏通りのドンダバダ 350ml×1本 |
| 28位 | オリオン麦職人・350ml×24本 | 詳細はこちら | 13,400円 | 沖縄県南風原町 | 32.6% | 酒税法における上限値ギリギリまで麦芽を使用 | 通年 | 寄付受付より約1~2か月 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | オリオンビール・オリオン麦職人:350ml×24本 |
| 29位 | 金麦【RICH MALT】350ml×24本 | 詳細はこちら | 12,500円 | 群馬県千代田町 | 30.8% | サラダや生姜焼きなど、どのような料理にも合う | 通年 | 最短翌日~1週間以内 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | 金麦・サントリー:350ml×24本 |
初めてふるさと納税を行う方やビール好きの方は、ぜひ参考にしてください。
1位:サッポロ・ヱビスビール・350ml×24本|きめ細やかな白い泡と金のコクの2段重ね

| 還元率 | 41.6% |
|---|---|
| 寄付金額 | 16,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 北海道恵庭市 |
| 配送時期 | 入金確認後、翌営業日から3営業日以内 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | サッポロ・ヱビスビール:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 製造から12か月 |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 金のコクとうず高く積み上がる白い泡が特徴的なビールです。
- 2024年12月31日までの期間限定で寄付金額が少ない企画を実施しており、還元率も40%台と高めになっています。
- 寄付してから返礼品が届くのが3営業日と、比較的早めでもあります。
2位:サッポロクラシック・350ml×24本|サッポロの伝統的なビールブランド

| 還元率 | 36.6% |
|---|---|
| 寄付金額 | 18,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 北海道恵庭市 |
| 配送時期 | 入金確認後、翌営業日から3営業日以内 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | サッポロクラシック:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 製造から12か月 |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 北海道恵庭岳の天然水をふんだんに使用し、丹精込めて造られています。
- 競争が激しいビール業界の中で多くのビール愛好家に変わらず愛されており、まさに「クラシカル(伝統的)」です。
3位:サッポロ黒ラベル・350ml×24本|成熟した大人への第一歩を踏み出せる

| 還元率 | 36.5% |
|---|---|
| 寄付金額 | 15,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 北海道恵庭市 |
| 配送時期 | 入金確認後、翌営業日から3営業日以内 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | サッポロ黒ラベル:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 俳優・妻夫木聡出演の「大人エレベーター」のCMで有名な黒ラベルを、返礼品で24本も楽しめます。
- 製造方法を見直すことで白くて美しい泡を実現し、麦のうまみを最大限引き出しています。
4位:GOLDSTAR・350ml×24本|ヱビスと黒ラベルの和洋折衷である金色の星

| 還元率 | 31.4% |
|---|---|
| 寄付金額 | 12,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 北海道恵庭市 |
| 配送時期 | 申込順に順次発送 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | GOLDSTAR:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 「サッポロ生ビール・黒ラベル」の原料の麦芽を一部使用しており、うまみが長持ちする麦芽を堪能できます。
- 「ヱビスビール」のドイツバイエルン産アロマホップを一部使用することで、飲酒中にアロマの豊かな香りを存分に感じられます。
5位:キリン一番搾り・350ml×24本|All is 麦

| 還元率 | 33.5% |
|---|---|
| 寄付金額 | 14,500円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 福岡県朝倉市 |
| 配送時期 | ご入金確認後、最短3~7日程 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | ビール・キリン一番搾り:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 累計出荷件数が54,000件を超え、6割以上がリピーターと、多くのビールファンから愛されています。
- 一番搾りの麦汁と普通のビールの1.5倍の麦芽を使用しているのが特徴です。
- 唐揚げや筑前煮など、どの日本料理にも合う絶品ビールです。
6位:北海道生搾り・350ml×24本|生ビール本来のうまみと香りが目立つ

| 還元率 | 26.8% |
|---|---|
| 寄付金額 | 14,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 北海道恵庭市 |
| 配送時期 | 申込順 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | 北海道生搾り:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 北海道の豊かな土壌と天然水で生み出されたビールです。
- 富良野産ホップを一部使用しており、爽やかな香りが際立っています。
- 低温熟成と低温ろ過を行うことで、生ビール本来のおいしさを最大限引き出しています。
7位:ザ・プレミアムモルツ【香るエール】350ml×24本|飲むだけで青いエールをもらえる!

| 還元率 | 29.9% |
|---|---|
| 寄付金額 | 16,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 群馬県千代田町 |
| 配送時期 | 最短翌日~5営業日以内 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | ザ・プレミアムモルツ【香るエール】:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 群馬県の天然水をふんだんに使用しているビールです。
- 希少品種であるカリスタホップを一部しており、高級感や特別感が一段とあふれています。
- フルーティな香りを存分に楽しめ、飲むだけでエールをもらえます。
8位:日南クラフトビール6種類飲み比べセット|地元愛あふれる絶品ビールのオンパレード

| 還元率 | |
|---|---|
| 寄付金額 | 13,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 宮崎県日南市 |
| 配送時期 | 入金確認後、2~3週間程度 |
| 配送形態 | 冷蔵 |
| 内容量 | パネユズエール:330ml×1本 木崎浜ペールエール:330ml×1本 ベルジャンホワイト:330ml×1本 坂元棚田エール:330ml×1本 梅ヶ浜HOPBURST:330ml×1本 恋ヶ浦IPA:330ml×1本 |
| 賞味・消費期限 | 製造日から6か月 |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- オレンジマーマレードを材料に使用している「ベルジャンホワイト」や、お米のうまみが凝縮されている「坂元棚田エール」など、6種類の地元ビールを贅沢に堪能できます。
- 風呂上がりに晩酌を楽しむのも良し、大切な人と一緒に飲んでみるのも良しです。
9位:麦とホップ・350ml×24本|麦と麦と麦の融合

| 還元率 | 39.9% |
|---|---|
| 寄付金額 | 12,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 北海道恵庭市 |
| 配送時期 | 申込順 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | 麦とホップ:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 麦芽・大麦・大麦スピリッツを使用した麦100%のビールです。
- 一口目からいきなり麦のうまみを感じられます。
10位:キリン【クラシックラガー】350ml×24本|飲むだけで昭和にタイムスリップ

| 還元率 | 28.1% |
|---|---|
| 寄付金額 | 18,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 福岡県朝倉市 |
| 配送時期 | 要問い合わせ |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | キリン・クラシックラガー: 350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 昭和40年ごろの味わいを再現した、昔ながらのビールです。
- 累計出荷件数6,333件超でリピーター7割超と、多くのビール愛好家から親しまれています。
11位:びわ湖ブルワリー・330ml×12本|滋賀県出身の豪華ビールキャスト

| 還元率 | |
|---|---|
| 寄付金額 | 16,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 滋賀県高島市 |
| 配送時期 | 入金確認後、3週間~1か月程 |
| 配送形態 | 冷蔵 |
| 内容量 | ペールエール:330ml×2本 ケルシュ:330ml×2本 スタウト:330ml×2本 ヴァイツェン:330ml×2本 アルト:330ml×2本 アドベリー:330ml×2本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- コーヒーの香りが立つ「スタウト」から、キイチゴの一種が原材料である「アドベリー」まで、滋賀県産のビールを6種類贅沢に味わえます。
- ドライな苦味やフルーティーな甘味などが好きな方におすすめの飲み比べセットです。
12位:SORACHI1984・350ml×24本|ホップのプライドを体現したビール

| 還元率 | 23.9% |
|---|---|
| 寄付金額 | 23,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 北海道上富良野町 |
| 配送時期 | 要問い合わせ |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | SORACHI1984:350ml × 24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 伝説のホップ・ソラチエースだけを使用した贅沢感漂うビールです。
- ヒノキやレモングラスなどの植物の香りと余韻を感じられます。
13位:オリオンサザンスター・350ml×24本|南から来たビール界の超新星

| 還元率 | 40.3% |
|---|---|
| 寄付金額 | 12,400円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 沖縄県南風原町 |
| 配送時期 | 寄付受付より約1~2か月 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | サザンスター:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 沖縄県産の米と清涼ホップをたくさん使用したビールです。
- 清涼感あふれる缶の見た目と、すっきりとした飲みやすさが特徴的です。
14位:キリン【本麒麟】350ml×24本|3日で届くビール業界の麒麟児

| 還元率 | 34.3% |
|---|---|
| 寄付金額 | 11,500円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 福岡県朝倉市 |
| 配送時期 | 入金確認後、最短3~7日程 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | キリン【本麒麟】:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 美しい山々に囲まれた小石原川の水を原材料の一つに使用しています。
- 長期低温熟成で余分な雑味が排除され、ビール本来のコクや苦味を存分に感じられます。
15位:やくらいクラフトビール・330ml×6本|ドイツからの3人組留学生

| 還元率 | |
|---|---|
| 寄付金額 | 14,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 宮城県加美町 |
| 配送時期 | 2021年7月より順次 |
| 配送形態 | 冷蔵 |
| 内容量 | ピルスナー:330ml×2本 デュンケル:330ml×2本 ヴァイツェン:330ml×2本 |
| 賞味・消費期限 | 80日 |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- ドイツの伝統製法で生み出された色鮮やかな3種類のクラフトビールを、日本で楽しめます。
- ラガービールが好きな方は「ヴァイツェン」が、フルーティーな味わいを好む方は「ピルスナー」がおすすめです。
- 「デュンケル」はローストした麦芽の深い香りや味わいが特徴的です。
16位:からだを想うオールフリー・350ml×24本|これを飲んでも健康診断で怖くない

| 還元率 | 25.9% |
|---|---|
| 寄付金額 | 10,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 群馬県千代田町 |
| 配送時期 | 入金確認後、2週間程度 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | からだを想うオールフリー:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- アルコール度数0.0%・カロリーゼロ・糖質ゼロ・プリン体ゼロの「4つのゼロ」を実現しており、体に悪い物質はほとんど含まれていません。
- 麦芽・アロマホップ・天然水100%を原材料に使用した、正真正銘のビールです。
17位:キリン淡麗グリーンラベル・350ml×24本|ココロとカラダが軽く美しくなれる

| 還元率 | 34.6% |
|---|---|
| 寄付金額 | 11,500円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 福岡県朝倉市 |
| 配送時期 | 入金確認後、最短3~7日程 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | キリン・淡麗グリーンラベル :350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 女優の多部未華子出演の「GREEN JUKEBOX」のCMで有名なグリーンラベルを、24本も楽しめます。
- 糖質70%オフで、飲むだけで体に爽快感が充満します。
18位:キリンラガービール・350ml×24本|明治から愛されて続けてきた大御所ビール

| 還元率 | 27.7% |
|---|---|
| 寄付金額 | 18,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 福岡県朝倉市 |
| 配送時期 | 入金確認後、最短3日~7日程 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | キリン・ラガービール:350ml× 24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 明治から令和にかけて130年以上愛されてきた、日本の定番ビールの一つです。
- 輝く琥珀色の麦と地層のように盛り上がる純白の泡が魅力的です。
19位:サントリー・マスターズドリーム・350ml×24本|醸造家や飲む方の夢を叶える魔法のビール

| 還元率 | 26.3% |
|---|---|
| 寄付金額 | 22,500円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 群馬県千代田町 |
| 配送時期 | 入金確認後、最短翌日~5営業日以内 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | サントリー・マスターズドリーム:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- おいしさを求め、原材料や製法に徹底してこだわり抜いた「醸造家の夢」のビールです。
- 春の新生活や夏のBBQなど、春夏秋冬いつでも楽しめます。
- 20歳になって一番に飲むなら、このビール一択です。
20位:パーフェクトサントリービール・350ml×24本|糖質を最大限排除した完ぺきなビール

| 還元率 | 29.8% |
|---|---|
| 寄付金額 | 15,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 群馬県千代田町 |
| 配送時期 | 入金確認後、2週間程度 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | パーフェクトサントリービール:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 独自発酵製法に力を入れ、糖質を極限までゼロにしたビールです。
- 糖質ゼロであってもコクは贅沢、キレは爽快です。
21位:オリオンビール【ザ・ドラフト】350ml×24本|沖縄の大地の恵みを存分に感じられる美酒

| 還元率 | 35.2% |
|---|---|
| 寄付金額 | 14,500円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 沖縄県南風原町 |
| 配送時期 | 寄付受付より約1~2か月 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | オリオンビール・ザ=ドラフト:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 商品に記載 |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- やんばる地域の水やコーン・スターチ・大麦・米など、原材料がすべて沖縄県のものであるビールです。
- 仕事や勉強で頑張った自分を、ビールで労ってあげましょう。
22位:あわぢびーる飲み比べ6本セット|ビール1本1本に島の音がつまっている

| 還元率 | 33.0% |
|---|---|
| 寄付金額 | 12,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 兵庫県淡路市 |
| 配送時期 | 要問い合わせ |
| 配送形態 | 冷蔵 |
| 内容量 | ピルスナー330ml×1本 レッドエール330ml×1本 ヴァイツェン330ml×1本 アルト330ml×1本 ペールエール330ml×1本 島レモン330ml×1本 |
| 賞味・消費期限 | 製造日より150日 |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- あわぢびーるの自治体である淡路市は、自然の音を発酵課程で聴かせたアイランド製法を導入している珍しい自治体です。
- 独自の製法で造られたクラフトビールを、贅沢に6本も堪能できます。
23位:金麦【糖質75%オフ】350ml×24本|罪悪感いらずでごくごく飲める

| 還元率 | 35.6% |
|---|---|
| 寄付金額 | 12,500円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 群馬県千代田町 |
| 配送時期 | 最短翌日~1週間以内 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | 金麦・糖質75%オフ・サントリー:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 糖質が75%オフで、かつ一般のビールよりも麦芽量が多いビールです。
- 原材料に群馬県利根川の天然水をふんだんに使用しています。
- 人口甘味料や香料は含まれておらず、麦本来のうまみを100%感じられます。
24位:サッポロクラシックとサッポロ黒ラベル|定番ビールの2大巨頭がふるさと納税で共演

| 還元率 | 32.8% |
|---|---|
| 寄付金額 | 34,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 北海道恵庭市 |
| 配送時期 | 入金確認後、準備ができ次第 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | サッポロクラシック:350ml×24本 サッポロ黒ラベル:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 白くて美しい泡が際立つサッポロクラシックと、北海道恵庭岳の天然水を使用した黒ラベルを、返礼品で一度に味わえます。
- 花見や忘年会などで、家族や友達と飲み比べてみるのも良いでしょう。
25位:オリオンゼロライフ・350ml×24本|糖質0×麦芽3倍の常軌を逸したビール

| 還元率 | 39.5% |
|---|---|
| 寄付金額 | 13,400円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 沖縄県南風原町 |
| 配送時期 | 寄付受付より約1~2か月 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | オリオンビール・オリオンゼロライフ:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 従来のゼロライフの3倍の麦芽を使用している規格外のビールです。
- 麦本来のうまみを感じられ、かつ罪悪感なく飲めるため一石二鳥です。
26位:金麦【ザ・ラガー】350ml×24本|「ガッツリうまい」がモットーのパワフルビール

| 還元率 | 35.6% |
|---|---|
| 寄付金額 | 12,500円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 群馬県千代田町 |
| 配送時期 | 入金確認後、2週間程度 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | 金麦〈ザ・ラガー〉:350ml×24本 |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
- 水を愛するサントリーが深層地下天然水を使用して造り出したラガービールです。
- 仕込釜で二度煮沸することで、濃厚な麦汁を徹底的に造り出しています。
27位:クラフトビール飲み比べセット・350ml×26本|夜な夜な飲める正気の沙汰じゃないビール

| 還元率 | 34.2% |
|---|---|
| 寄付金額 | 17,000円 |
| 申込期日 | 通年 |
| 自治体 | 大阪府泉佐野市 |
| 配送時期 | 入金確認後、30日以内 |
