- 「ふるさと納税で果物をお得に手に入れるには?」
- 「コスパがいい果物のふるさと納税を知りたい」
などと、高コスパ(=高還元率)な果物のふるさと納税がわからなくて、注文を迷っている方も多いのではないでしょうか?
ふるさと納税の返礼品は年々増え続け、今では約5,895万件(※1)を超えます。
たくさんある返礼品の中から、お得でおいしい返礼品を探すのは簡単ではありません。
そこで本記事では、常時4万件以上(※2)の返礼品を扱う「ふるさと本舗」が、返礼品選びに困っている方に向けて、厳選した果物のおすすめ品をご紹介します。
また、選び方のコツについても解説しますので、あなたに合ったふるさと納税の返礼品が必ず見つかるはずです。
ふるさと納税をもっとお得に活用したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
(※1)ふるさと納税に関する現況調査結果(2024年8月2日公表)|総務省
(※2)ふるさと本舗調べ、2024年10月時点
- 10種類以上のふるさと納税サイトが扱う果物の高還元率な返礼品30選が分かる
- さくらんぼ・ぶどう・マスカット・柑橘類などカテゴリ別でおすすめ商品が分かる
- 果物を選ぶポイントが分かる
- 果物に関するよくある質問(注意点や届くタイミング)が分かる

当コンテンツについて
当コンテンツは株式会社ふるさと本舗が運営しています。当社が定める利用規約やプライバシーポリシーに基づき作成されています。
当メディアを運営している株式会社ふるさと本舗は、事業としてふるさと納税を通じて自治体へ寄付できる特産品ポータルサイトの運営や、自治体アワードの実施を行っています。自治体アワードでは日本全国の自治体と連携して、地域や社会に貢献する商品やサービスなどを評価・ランキング化を行っています。
当コンテンツに関するお問い合わせやご意見がございましたら、以下の窓口までご連絡ください。内容を確認し、必要に応じて対応させていただきます。返礼品掲載に関するご相談やその他お問い合わせは、下記メールアドレス宛までご連絡をお願いいたします。
▼お問い合わせ等窓口
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7-5-203 株式会社ふるさと本舗 個人情報保護相談窓口
自治体関係者様 お問い合わせメールアドレス : support@furusatohonpo.co.jp
ふるさと納税のおすすめの果物の選び方

ふるさと納税で果物を選ぶ時の5つのポイントは、次のとおりです。
順に解説していきます。
コスパ重視なら還元率の高い果物を選ぶ
コストパフォーマンスを重視するなら、還元率に注目して選ぶのがポイントです。
還元率の高い果物の返礼品を選ぶことで、相対的にお得に果物を手に入れることが可能です。
特に果物の返礼品は種類が豊富なため、同じ人気ブランド果物の中でも100%に近い高還元率のものから50%以下のものまで、さまざまな返礼品が提供されています。
そのため、還元率の観点からも比較することで、コスト的に納得できる返礼品を見つけられます。
なお、ふるさと本舗の「返礼品の還元率ランキング」を活用すれば、手間をかけることなく高還元率の返礼品を探せるため、ぜひ参考にしてください。
ブランドや産地に注目して選ぶ
味にこだわるなら、ブランドや産地に注目して選びましょう。
ふるさと納税では、以下のように各フルーツの名産地から人気ブランド商品が提供されています。
- 佐藤錦(山形県)
- 有田みかん(和歌山県)
- さがほのか(佐賀県)
- シャインマスカット(山梨県)
いちごの返礼品では栃木名物の「とちおとめ」や福岡名物の「あまおう」といったように、ふるさと納税では各地方の果物を入手できるため、人気ブランドを食べ比べする楽しみ方もおすすめです。
旬の果物が欲しいなら定期便を選ぶ
旬の果物が欲しいなら、月ごとに採れたての果物が届く「定期便」がおすすめです。
たとえば、3カ月間さまざまな品種のももが届く定期便や、春はいちごで夏はスイカといったように季節に合わせて地元名物の果物が届く定期便などがあります。
毎月地元でしか採れないおいしい果物を食べられるため、特に果物好きの方におすすめです。
毎日食べる果物は訳ありがおすすめ
りんごやキウイフルーツ、みかんなど毎日食べる果物をたくさん手に入れたいなら、「訳あり返礼品」がおすすめです。
訳あり返礼品は、味は正規品と同じでも傷などがあり正規品としては出荷できない果物を詰め合わせたものです。
正規品の返礼品よりもお得な価格で提供されているうえに、7キロや10キロなどと大量に詰め合わせられています。
毎日の果物代を抑えられるため、日常的に食べるのにぴったりです。
美味しく食べ切るなら人数や食べ方に合わせて選ぶ
旬の果物を美味しく食べ切るなら、食べる人数や食べ方に合わせて選びましょう。
たとえば、大玉のスイカ返礼品や大量に届くみかん・さくらんぼなどの返礼品であれば、家族や親戚みんなで果物を楽しめます。
一方、自分のためのご褒美用や夫婦2人で食べるなら、1房のみのシャインマスカットや2玉だけのマンゴーなど、少量ですぐに食べ切れるものがおすすめです。
また、ジャムやジュース、コンポートなどへアレンジするなら、5キロなどたくさん届く返礼品がコストパフォーマンス的にもぴったりです。
ふるさと納税の各返礼品ページでは、内容量が記載されているため、選ぶ際にチェックしておきましょう。
ふるさと納税でもらえる果物の総合おすすめランキング
| 順位 | 返礼品名 | 寄付金額 | 自治体 | 特徴 | 還元率 | 申込期日 | 配送時期 | 配送形態 | 日付・時間指定の可否 | 賞味・消費期限 | 内容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 紀の里の桃約2kg(6〜8玉) | 13,000円 | 和歌山県 | 3年連続ランキング1位の大人気な桃 | 66.7% | 2023年9月1日00:00~2025年07月14日23:59 | 6月~8月頃出荷 | クール便 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 約2kg(6玉~8玉入り) |
| 2位 | 紅秀峰2Lサイズ以上500g | 14,500円 | 山形県 鶴岡市 | 大粒でキュッと実の締まった果肉が魅力 | 62.5% | 2025年6月10日入金確認分まで | 2025年6月下旬~発送予定 | 冷蔵 | 時間指定可 | 到着日より5日以内(要冷蔵5℃以下で保存)消費期限:冷蔵で3日間到着日より5日以内(要冷蔵5℃以下で保存) | マルイチ農園の紅秀峰2Lサイズ以上500g |
| 3位 | 有田みかん約5kg(SS、Sサイズ) | 8,000円 | 和歌山県 湯浅町 | 甘くてジューシーな有田みかんをたくさん楽しめる | 62.4% | ~2025年1月31日 | 2024年10月20日~2025年1月15日頃順次発送予定 | 常温 | 時間指定可 | 消費期限: 約1週間 | 約5kg (SS、Sサイズ) |
| 4位 | 京丹後産二十世紀梨3kg | 8,000円 | 京都府 京丹後市 | シャッキシャッキ食感で甘い梨を楽しめる | 59.8% | 2024年10月2日~2025年9月30日 | 2025年9月1日~2025年10月31日 | 常温 | 時間指定可 | 賞味期限:出荷日+10日 | 二十世紀梨[3kg(6~12玉)] |
| 5位 | 川中島白桃3kg | 19,000円 | 山形県 東根市 | 完成度が高くおいしいと評判 | 56.8% | 2025年7月13日まで ただし、数量に到達次第受付を終了 | 2025年8月中旬~9月上旬 | 冷蔵 | 時間指定可 | お届けから2日~3日様子を見ながら追熟していただき、追熟後はお早めにお召し上がりください | もも「川中島白桃」5kg |
| 6位 | 朝摘みとちあいか | 9,000円~80,000円 | 栃木県 真岡市 | 総合レビュー評価は驚異の4.5 | 54.9% | 2023年3月31日11:00~2025年3月31日23:00 | 選択可 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 賞味期限:発送日より5日 | ・最旬いちご 約600g~約1800g ・旬いちご 約600g~約1200g ・贈答用いちご 4種 ・訳アリ小粒いちご 約1200g~約1800g ・最旬3カ月定期便 ・プレミアム定期便 |
| 7位 | 『紅ほっぺ』280g(8~15粒)×2パック | 5,000円 | 静岡県 静岡市 | 濃い紅色で見た目からおいしい | 54.3% | 2024年6月1日~2025年4月19日 | 2025年1月31日~2025年4月25日 | クール便(冷蔵) | 時間指定可 | 賞味期限:出荷日+5日 | いちご『紅ほっぺ』280g(8~15粒)×2パック |
| 8位 | 岡山の桃 | 8,000円~26,500円 | 岡山県 矢掛町 | なめらかな口どけと甘さが好評な岡山の桃11品種から最旬が届く | 54.1% | 2024年8月30日00:00~2025年8月3日23:59 | 要問い合わせ | 冷蔵 | 要問い合わせ | お早めにお召し上がりください | ・約750g(3玉) ・約1kg(3~5玉前後) ・約1.3kg(4~8玉前後) ・約2.6kg(8~16玉前後) ・約4kg(8~20玉前後) |
| 9位 | ぐんま名月約5kg | 14,000円 | 青森県 鰺ヶ沢町 | 適度な酸味とさわやかな歯触り・舌触りで食べやすい | 54.0% | 2024年11月30日まで | 2024年11月10日~2025年1月10日 | 常温 | 不可 | 要問い合わせ | ぐんま名月約5kg(12玉~16玉) |
| 10位 | 選べるいちご4種類550g~1400g | 10,000円 | 栃木県 真岡市 | 食べ比べセット・贈答用など4種類のとちあいかから好きに選べる | 51.5% | 要問い合わせ | 2025年1月より順次発送予定 | 冷蔵 | 時間指定可 | 消費期限:発送日より5日 | ・とちあいか・とちおとめ食べ比べ約550g(2P) ・とちあいか大粒約500g(2P) ・とちあいか秀品約1,115g以上(4P) ・訳ありとちあいか約1,400g(4P) |
| 11位 | せとか・甘平合計3kg | 10,000円 | 福井県 敦賀市 | とろ~りとろけるせとかとシャキッと食感の甘平を食べ比べできる | 50.2% | 2024年5月8日00:00~2025年2月14日23:59 | 2025年2月14日~2025年2月28日 | 常温 | 要問い合わせ | 賞味期限:出荷日+6日 | せとか1.5kg【訳あり】 甘平1.5kg【訳あり】 |
| 12位 | 九度山の富有柿7.5キロ | 18,000円 | 和歌山県 九度山町 | L~4Lの立派な高級ブランド柿の富有柿を堪能できる | 49.8% | ~2024年11月19日 | 2024年10月29日~2024年11月30日 | 常温 | 時間指定可 | 賞味期限:発送日から7日 | 九度山の富有柿[7.5キロL~4Lサイズ(32~22玉)] |
| 13位 | 博多あまおう約1,080g | 12,000円 | 福岡県 新宮町 | 甘い果汁がおいしい博多あまおうを家族で楽しめる | 48.3% | 要問い合わせ | 2025年1月~2025年4月に福岡より発送 | 冷蔵 | 不可 | 要問い合わせ | あまおう約1,080g(270g×4P) |
| 14位 | ピオーネ2kg(並) | 22,000円 | 岡山県 備前市 | 大粒でずっしり食べ応えのあるピオーネをたくさん食べられる | 44.6% | 2025年9月30日まで | 2025年8月中旬~2025年9月頃のお届け予定 | 常温 | お届けは基本的に18時以降 土日指定は不可 | 要問い合わせ | 岡山県産ニューピオーネ約2kg(3~5房程度) |
| 15位 | 完熟不知火 | 13,000円 | 熊本県 宇城市 | 他にはない甘さでリピート続出 | 41.2% | 2024年5月28日00:00~ 025年2月26日23:59 | 2025年2月上旬頃より順次発送予定 | 要問い合わせ | 不可 | 賞味期限:発送日から7日間 | ・約2kg(6玉~10玉) ・約3kg(8玉~13玉) ・約5kg(20玉~30玉) ・約7kg(18玉~35玉) ※サイズ不揃い(M~2Lサイズ) |
| 16位 | フルーツ王国和歌山のフルーツセット | 10,000円 | 和歌山県 印南町 | 旬の和歌山フルーツを3種類も楽しめる詰め合わせ | 39.8% | 要問い合わせ | 入金確認後、30営業日以内に発送 | 冷蔵 | 時間指定可 | 消費期限:出荷後7日程度 | ≪春≫柑橘中心になります。しらぬひ・ネーブル・はっさく・甘夏・清見オレンジ・三宝柑・スイートスプリング・ なつみ・カラーマンダリン・いちご・キウイフルーツ・レモン など ≪夏≫ 小玉スイカ・メロン・バレンシアオレンジ・セミノール・甘夏・ブルーベリー・すもも・ハウスみかん・豊水梨・幸水梨・菊 水梨 など ≪秋≫ ぶどう・富有柿・たねなし柿・次郎柿・幸水梨・豊水梨・菊水梨・青切りみかん・グリーンレモン・ライムなど ≪冬≫ 温州みかん・ポンカン・いよかん・いちご・きんかん・富有柿・スイートスプリン グ・キウイフルーツ・レモン など |
| 17位 | 富有柿3kgM,L,2Lサイズ | 7,000円 | 岐阜県 本巣市 | 届いてすぐ・追熟で2度楽しめる | 38.6% | 2024年11月22日まで受付予定 | 2024年11月上旬から2025年1月上旬にかけて発送予定 | 常温 | 時間指定可 | 生ものですのでお早めにお召し上がりください | 富有柿M・L・2Lサイズ(12~14個入り) |
| 18位 | 平核無柿約7.5kg | 10,000円 | 和歌山県 九度山町 | 種無しで甘くてとろける食感が食べやすい | 37.5% | ~2024年10月09日 | 2024年10月上旬~2024年11月上旬 | 常温 | 時間帯指定可 | 商品到着後はなるべくお早めにお召し上がり下さい | 約7.5kg Mサイズ以上の不揃い |
| 19位 | 新甘泉(しんかんせん)5kg | 15,000円 | 鳥取県 米子市 | 圧倒的な甘さ・シャリシャリ食感・あふれる果汁が格別 | 36.7% | 7月31日 | 8月中旬~9月上旬 | 常温 | 時間指定可 | 消費期限:常温5日 | 5kg箱 |
| 20位 | 幸水秀品約5kg(8玉~16玉) | 13,000円 | 長野県 松川町 | 選別済みで糖度・熟度のばらつきの少ない | 34.6% | 2024年8月4日 | 2024年8月下旬ごろ配送 | 常温 | 時間指定可 | 消費期限:出荷日より7日以内を目安にお早めにお召し上がりください | 約5kg(8玉~16玉) |
| 21位 | 紅虎あどはだり葉とらずサンふじ(約5kg) | 14,500円 | 青森県 鰺ヶ沢町 | 糖度13度以上で甘さ抜群 | 34.5% | 2024年11月30日まで | 入金確認後、12024年11月15日~2025年1月10日 | 常温 | 不可 | 消費期限:到着後冷蔵10日 | 葉とらずサンふじ約5kg(14玉~18玉) |
| 22位 | 石垣島マンゴー1玉入り約400g | 18,000円 | 沖縄県 石垣市 | 肉厚で食べ応えの良さ甘さも大きさも満足な完熟マンゴー | 32.2% | 要問い合わせ2024年7月26日00:00~2025年7月27日23:59要問い合わせ | 2025年6月下旬~2025年7月下旬を目安に順次発送 | 常温 | 不可 | 賞味期限:発送日から約1週間程度 | マンゴー1個入り約400g |
| 23位 | シャインマスカット1kg以上 | 11,000円 | 長野県 中野市 | 糖度18%以上・酸度1.0%以下のおいしさにリピーター増加中 | 29.7% | 要問い合わせ2023年10月23日~2024年10月15日要問い合わせ | 2024年9月18日~2024年11月8日 | 冷蔵 | 要問い合わせ | 賞味期限:発送日から5日程度 | シャインマスカット[500g以上×2房] |
| 24位 | 南水約5キロ | 17,000円 | 長野県 南箕輪村 | 口いっぱい広がる甘さが病みつきになる | 29.4% | ~2024年11月18日 | 2024年9月19日~2024年11月25日 | 要問い合わせ | 時間指定可 | 発送日から2週間(要冷蔵) | 梨(南水)約5キロ1箱セット |
| 25位 | 梨秀品5kg | 12,000円 | 山口県 下関市 | ジューシーな幸水・豊水・秋月・王秋の4種類から旬の梨が届く | 28.3% | 在庫なくなり次第終了 | 2024年8月~2025年1月31日 | 常温 | 不可 | 消費期限:冷蔵保存で到着から10日ほど | 時期によって変わる梨5kgセット(約8玉~14玉) |
| 26位 | 早生みかん10kg | 10,000円 | 愛媛県 宇和島市 | 甘みが凝縮された小玉も楽しめる | 26.8% | 4月1日~11月30日 | 11月5日~12月20日 | 常温 | 時間指定可 | 生ものですのでなるべくお早めに召し上がってください | 訳あり完熟プチみかん(早生みかん)10kg(3S~Sサイズ不揃い) |
| 27位 | サンふじ2kg5kg10kg | 16,000円~17,000円 | 長野県 飯綱町 | 甘くておいしい感謝りんご用サンふじ | 25.5% | 要問い合わせ | 2025年1月頃からお申込み順に発送予定 | 常温 | 不可 | 生鮮物ですので状態をよくご確認の上、お早めにお召し上がり下さい | 訳あり2kg5kg10kg |
| 28位 | シャインマスカット約2kg3~5房 | 26,000円 | 北海岡山県 高梁市 | 薄皮で甘いシャインマスカット | 25.3% | 2024年10月15日まで | 2024年9月下旬~2024年10月下旬 | 常温 | 不可 | 賞味期間:常温5日 | 570~650g×約2kg(3~5房)1箱 |
| 29位 | シャインマスカット・ぶどう1品種の宝石箱(36粒) | 30,000円 | 茨城県 つくばみらい市 | ご褒美用・贈答用におすすめ | 21.9% | 要問い合わせ | 2024年8月1日~11月31日 | 要問い合わせ | 不可 | 消費期限:3日~4日 | ・シャインマスカット18粒 ・ぶどう1品種18粒 |
| 30位 | さがほのか800g | 16,000円 | 佐賀県 江北町 | 農薬・殺虫剤が抑えられた安心ないちご | 16.2% | 2025年2月下旬頃まで | 2025年1月上旬から2月にかけて順次発送 | 冷蔵 | 不可 | 賞味期限:出荷日+6日 | さがほのか約800g(400g×2箱) |
紀の里の桃約2kg(6〜8玉)|7品種の中から旬をお届け!3年連続ランキング1位の大人気な桃

| 還元率 | 66.7% |
|---|---|
| 寄付金額 | 13,000円 |
| 申込期日 | 2023年9月1日00:00~2025年07月14日23:59 |
| 申込条件 | 要問い合わせ |
| 自治体 | 和歌山県 |
| 配送時期 | 6月~8月頃出荷 |
| 配送形態 | クール便 |
| 内容量 | 約2kg(6玉~8玉入り) |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 要問い合わせ |
・西日本最大のもも生産地である和歌山県が贈る特産品です。
・和歌山県で採れる「白鳳・日川白鳳・八幡白鳳・清水白桃・川中島白桃・つきあかり・なつっこ」の中から、時期に合わせて旬の品種が届きます。
・紀の里の桃は、とろける食感とジューシーな果汁が病みつきになるおいしさです。
・期待を裏切らない甘さと大きさで、リピートが続出しています。
紅秀峰2Lサイズ以上500g|大粒でキュッと実の締まった果肉が魅力の山形県産さくらんぼ

| 還元率 | 62.5% |
|---|---|
| 寄付金額 | 14,500円 |
| 申込期日 | 2025年6月10日入金確認分まで |
| 申込条件 | 何度も申し込み可 |
| 自治体 | 山形県 鶴岡市 |
| 配送時期 | 2025年6月下旬~発送予定 |
| 配送形態 | 冷蔵 |
| 内容量 | マルイチ農園の紅秀峰2Lサイズ以上500g |
| 賞味・消費期限 | 消費期限:冷蔵で3日間 |
| 日付・時間指定の可否 | 時間指定可 |
・紅秀峰は、大粒でキュッと実の締まった果肉が特徴のさくらんぼです。
・朝4時過ぎからもぎとり作業が行われ、午後には発送されるため、新鮮なさくらんぼを食べられます。
・大粒のさくらんぼが好きな方におすすめです。
有田みかん約5kg(SS、Sサイズ)|冬の人気商品!甘くてジューシーな有田みかんをたくさん楽しめる

| 還元率 | 62.4% |
|---|---|
| 寄付金額 | 8,000円 |
| 申込期日 | ~2025年1月31日 |
| 申込条件 | 何度も申し込み可 |
| 自治体 | 和歌山県 湯浅町 |
| 配送時期 | 2024年10月20日~2025年1月15日頃順次発送予定 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | 約5kg (SS、Sサイズ) |
| 賞味・消費期限 | 約1週間 |
| 日付・時間指定の可否 | 消費期限:時間指定可 |
・SSサイズ(約5センチ〜5.5センチ)、もしくはSサイズ(約5.5センチ〜6センチ)の有田みかんが約5キロ届きます。
・有田みかんは甘みと酸味のバランスが良く、そのまま食べるのはもちろん、冷凍みかんやジャム、シロップにするのもおすすめです。
・利用者からは、「5キロのみかんがあっという間に無くなった」「甘くて家族みんなでパクパク食べれた」と好評です。
京丹後産二十世紀梨3kg|コンポートやタルトに!シャッキシャッキ食感で甘い梨を楽しめる

| 還元率 | 59.8% |
|---|---|
| 寄付金額 | 8,000円 |
| 申込期日 | 2024年10月2日~2025年9月30日 |
| 申込条件 | 要問い合わせ |
| 自治体 | 京都府 京丹後市 |
| 配送時期 | 2025年9月1日~2025年10月31日 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | 二十世紀梨[3kg(6~12玉)] |
| 賞味・消費期限 | 賞味期限:出荷日+10日 |
| 日付・時間指定の可否 | 時間指定可 |
・二十世紀梨は、シャッキシャッキとした歯ごたえに加えて、程良い酸味と甘みを楽しめます。
・甘い梨なのでそのままでもおいしく食べられますが、梨のコンポートやタルトに使用するのもおすすめです。
・京都府北部京丹後市産の二十世紀梨は、潮風のミネラルを含み、口に入れた瞬間あふれ出すジューシーな果汁とふんわりと広がるさわやかな甘さが特徴です。
川中島白桃5kg|甘み・香り高いおいしい川中島白桃をたっぷり堪能できる

| 還元率 | 56.8% |
|---|---|
| 寄付金額 | 19,000円 |
| 申込期日 | 2025年7月13日まで ただし、数量に到達次第受付を終了 |
| 申込条件 | 何度も申し込み可 |
| 自治体 | 山形県 東根市 |
| 配送時期 | 2025年8月中旬~9月上旬 |
| 配送形態 | 冷蔵 |
| 内容量 | もも「川中島白桃」5kg |
| 賞味・消費期限 | お届けから2日~3日様子を見ながら追熟していただき、追熟後はお早めにお召し上がりください |
| 日付・時間指定の可否 | 時間指定可 |
・山形県内でももの生産量トップ(※2024年)の東根市が贈る川中島白桃の返礼品です。
・完成度が高くおいしいと評判で、全国のもも好きから注文されています。
・味はしっかりとした甘みで、酸味が少ないため、子どもからご年配の方まで人気があります。
朝摘みとちあいか|選べる12種類!いちごファンを虜にする甘さ抜群なとちあいか

| 還元率 | 54.9% |
|---|---|
| 寄付金額 | 9,000円~80,000円 |
| 申込期日 | 2023年3月31日11:00~2025年3月31日23:00 |
| 申込条件 | 要問い合わせ |
| 自治体 | 栃木県 真岡市 |
| 配送時期 | 選択可 |
| 配送形態 | 要問い合わせ |
| 内容量 | ・最旬いちご 約600g~約1800g ・旬いちご 約600g~約1200g ・贈答用いちご 4種 ・訳アリ小粒いちご 約1200g~約1800g ・最旬3カ月定期便 ・プレミアム定期便 |
| 賞味・消費期限 | 賞味期限:発送日より5日 |
| 日付・時間指定の可否 | 要問い合わせ |
・とちあいかは、甘さと酸味のバランスが良く、瑞々しい食感が特徴のいちごです。
・総合レビュー評価は驚異の4.5で、3以上のレビュー評価が94%といちご返礼品の中で最も多く、圧倒的な人気を誇っています(※2024年7月1日時点)。
・寄付限度額や食べたい量、使い道に合わせて、最旬いちご・旬いちご・贈答用いちご4種・訳あり小粒いちご・最旬3カ月定期便・プレミアム定期便の6パターンから選べます。
・「本当に甘くてびっくり」「大きくて立派ないちごでした」などと好評で、リピートする方も多くいます。
『紅ほっぺ』280g(8~15粒)×2パック|濃い紅色で見た目からおいしい静岡代表のいちごを食べられる

| 還元率 | 54.3% |
|---|---|
| 寄付金額 | 5,000円 |
| 申込期日 | 2024年6月1日~2025年4月19日 |
| 申込条件 | 要問い合わせ |
| 自治体 | 静岡県 静岡市 |
| 配送時期 | 2025年1月31日~2025年4月25日 |
| 配送形態 | クール便(冷蔵) |
| 内容量 | いちご『紅ほっぺ』280g(8~15粒)×2パック |
| 賞味・消費期限 | 賞味期限:出荷日+5日 |
| 日付・時間指定の可否 | 時間指定可 |
・名前の由来にあるように、紅色が濃く、見た目もおいしいいちごです。
・紅ほっぺは「中まで紅く、ほっぺたが落ちるほどおいしいいちご」から名付けられたように、甘さと酸味のバランスが絶妙で虜になるおいしさです。
・「1歳の子どもがパクパク食べていた」「白ワインやシャンパンにも合う」などと、子どもから大人まで人気です。
岡山の桃|なめらかな口どけと甘さが好評な岡山の桃11品種から最旬が届く

| 還元率 | 54.1% |
|---|---|
| 寄付金額 | 8,000円~26,500円 |
| 申込期日 | 2024年8月30日00:00~2025年8月3日23:59 |
| 申込条件 | 要問い合わせ |
| 自治体 | 岡山県 矢掛町 |
| 配送時期 | 要問い合わせ |
| 配送形態 | 冷蔵 |
| 内容量 | ・約750g(3玉) ・約1kg(3~5玉前後) ・約1.3kg(4~8玉前後) ・約2.6kg(8~16玉前後) ・約4kg(8~20玉前後) |
| 賞味・消費期限 | お早めにお召し上がりください |
| 日付・時間指定の可否 | 要問い合わせ |
・岡山県のももは、やわらかくなめらかな口どけと甘さ、ジューシーな果汁が特徴です。
・白鳳・はなよめ・清水白桃など全11品種の中から、最旬の岡山産のももが届きます。
・お試し用に750グラムのセット、もものケーキなど料理に使いたいなら4キログラムの大容量セットなど、食べたい量・使いたい量に合わせられます。
ぐんま名月約5kg|適度な酸味とさわやかな歯触り・舌触りで食べやすいりんご

| 還元率 | 54.0% |
|---|---|
| 寄付金額 | 14,000円 |
| 申込期日 | 2024年11月30日まで |
| 申込条件 | 要問い合わせ |
| 自治体 | 青森県 鰺ヶ沢町 |
| 配送時期 | 2024年11月10日~2025年1月10日 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | ぐんま名月約5kg(12玉~16玉) |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
・青森県鰺ヶ沢町産の「ぐんま名月」は、歯触りや舌触りがさわやかな食感のりんごです。
・12玉~16玉届くので、りんごを毎日食べる方やジュースやサラダなどりんご料理へたくさん使いたい方におすすめです。
・流通量が少なく、レアなりんごを食べたいりんご好きの方におすすめです。
選べるいちご4種類550g~1400g|食べ比べセット・贈答用など4種類のとちあいかから好きに選べる

| 還元率 | 51.5% |
|---|---|
| 寄付金額 | 10,000円 |
| 申込期日 | 要問い合わせ |
| 申込条件 | 何度も申し込み可 |
| 自治体 | 栃木県 真岡市 |
| 配送時期 | 2025年1月より順次発送予定 |
| 配送形態 | 冷蔵 |
| 内容量 | ・とちあいか・とちおとめ食べ比べ約550g(2P) ・とちあいか大粒約500g(2P) ・とちあいか秀品約1,115g以上(4P) ・訳ありとちあいか約1,400g(4P) |
| 賞味・消費期限 | 消費期限:発送日より5日 |
| 日付・時間指定の可否 | 時間指定可 |
・とちあいかは、濃厚な甘さと程良い酸味のバランスが良く、とろけるような食感を楽しめるいちごです。
・550グラム(とちあいか・とちおとめ)・500グラム(大粒とちあいか)・1,115グラム(秀品とちあいか)・1,400グラム(訳あり小粒とちあいか)の4種類から、好みに合わせて選べます。
・「いちご王国グランプリ」で農林水産大臣賞を6回受賞したとちあいかをたっぷりと楽しめます。
せとか・甘平合計3kg|とろ~りとろけるせとかとシャキッと食感の甘平を食べ比べできる

| 還元率 | 50.2% |
|---|---|
| 寄付金額 | 10,000円 |
| 申込期日 | 2024年5月8日00:00~2025年2月14日23:59 |
| 申込条件 | 要問い合わせ |
| 自治体 | 愛媛県 八幡浜市 |
| 配送時期 | 2025年2月14日~2025年2月28日 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | せとか1.5kg【訳あり】 甘平1.5kg【訳あり】 |
| 賞味・消費期限 | 賞味期限:出荷日+6日 |
| 日付・時間指定の可否 | 要問い合わせ |
・口あたりがまったく違うみかんを食べ比べできる、みかん好きには堪らない返礼品です。
・せとかも甘平も濃厚で甘いみかんなので、そのまま食べてもジュースにしてもおいしく食べられます。
「家族で奪い合うように食べた」「オレンジジュースのように濃厚でおいしかった」などと好評です。
・皮の表面に擦れがあるみかんや規格外サイズのみかんが含まれているため「訳あり」とされていますが、味は変わらずにおいしく食べられます。
九度山の富有柿7.5キロ|L~4Lの立派な高級ブランド柿の富有柿を堪能できる

| 還元率 | 49.8% |
|---|---|
| 寄付金額 | 18,000円 |
| 申込期日 | ~2024年11月19日 |
| 申込条件 | 要問い合わせ |
| 自治体 | 和歌山県 九度山町 |
| 配送時期 | 2024年10月29日~2024年11月30日 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | 九度山の富有柿[7.5キロL~4Lサイズ(32~22玉)] |
| 賞味・消費期限 | 賞味期限:発送日から7日 |
| 日付・時間指定の可否 | 時間指定可 |
・富有柿は、特にジューシーで濃厚な甘みが絶品です。
・九度山の富有柿は、贈答用としても使われるため、大切な方への贈り物としての活用もおすすめです。
・「甘くてびっくり」「大きくて立派な柿でおいしく食べました」などと味や大きさが好評で、柿好きの方からリピートが相次いでいます。
博多あまおう約1,080g|累計50万件!甘い果汁がおいしい博多あまおうを家族で楽しめる

| 還元率 | 48.3% |
|---|---|
| 寄付金額 | 12,000円 |
| 申込期日 | 要問い合わせ |
| 申込条件 | 要問い合わせ |
| 自治体 | 福岡県 新宮町 |
| 配送時期 | 2025年1月~2025年4月に福岡より発送 |
| 配送形態 | 冷蔵 |
| 内容量 | あまおう約1,080g(270g×4P) |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | 不可 |
・博多あまおうは、糖度・酸味どちらもバランスが良く、丸くて大きな果実が特徴です。
・栽培から出荷まで厳しい品質基準をクリアした博多あまおうのみが届きます。
・全国のいちご好きの方から「甘い果汁が口いっぱいに広がっておいしい」「大きくて甘く、家族みんな大満足」などと好評です。
ピオーネ2kg(並)|大粒でずっしり食べ応えのあるピオーネをたくさん食べられる

| 還元率 | 44.6% |
|---|---|
| 寄付金額 | 22,000円 |
| 申込期日 | 2025年9月30日まで |
| 申込条件 | 何度も申し込み可 |
| 自治体 | 岡山県 備前市 |
| 配送時期 | 2025年8月中旬~2025年9月頃のお届け予定 |
| 配送形態 | 常温 |
| 内容量 | 岡山県産ニューピオーネ約2kg(3~5房程度) |
| 賞味・消費期限 | 要問い合わせ |
| 日付・時間指定の可否 | お届けは基本的に18時以降 土日指定は不可 |
