寄付可能額をしらべる
実質自己負担2,000円でふるさと納税を行える上限額は、年収や家族構成、お住いの地域など、人によって異なります。
ご自身の控除上限額をきちんと把握し、効率的にふるさと納税を行いましょう。
主に会社勤めで、給与以外に収入が無い方を対象としております。
他にも収入があり、医療費や住宅ローン減税など
他にも控除がある方は詳細版をご利用ください。
複数の収入、医療費や住宅ローン、保険などふるさと納税以外にも控除がある方を対象としております。
詳細版お手元に最新の源泉徴収票がある方を対象としております。複数の収入がある場合は詳細版をご利用ください。
源泉徴収版給与所得でない、個人事業主の方はこちらをご利用ください。
個人事業主版控除上限額早見表
表は横スクロールにて確認いただけます
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独身 | 既婚 | |||||||||
共働き(配偶者控除/特別控除の適用を受けてない) | 夫婦(配偶者に収入がない場合) | |||||||||
子供無し | 中学生以下 | 高校生の 子供1人 |
大学生の 子供1人 |
高校生の 子供1人 大学生の 子供1人 |
子供無し | 中学生以下 | 高校生の 子供1人 |
高校生の 子供1人 大学生の 子供1人 |
||
300万円 | 28,000 | 19,000 | 15,000 | 7,000 | 19,000 | 11,000 | - | |||
325万円 | 31,000 | 23,000 | 18,000 | 10,000 | 23,000 | 14,000 | 3,000 | |||
350万円 | 34,000 | 26,000 | 22,000 | 13,000 | 26,000 | 18,000 | 5,000 | |||
375万円 | 38,000 | 29,000 | 25,000 | 17,000 | 29,000 | 21,000 | 8,000 | |||
400万円 | 42,000 | 33,000 | 29,000 | 21,000 | 33,000 | 25,000 | 12,000 | |||
425万円 | 45,000 | 37,000 | 33,000 | 24,000 | 37,000 | 29,000 | 16,000 | |||
450万円 | 52,000 | 41,000 | 37,000 | 28,000 | 41,000 | 33,000 | 20,000 | |||
475万円 | 56,000 | 45,000 | 40,000 | 32,000 | 45,000 | 36,000 | 24,000 | |||
500万円 | 61,000 | 49,000 | 44,000 | 36,000 | 49,000 | 40,000 | 28,000 | |||
525万円 | 65,000 | 56,000 | 49,000 | 40,000 | 56,000 | 44,000 | 31,000 | |||
550万円 | 69,000 | 60,000 | 57,000 | 44,000 | 60,000 | 48,000 | 35,000 | |||
575万円 | 73,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 | 64,000 | 56,000 | 39,000 | |||
600万円 | 77,000 | 69,000 | 66,000 | 57,000 | 69,000 | 60,000 | 43,000 | |||
625万円 | 81,000 | 73,000 | 70,000 | 61,000 | 73,000 | 64,000 | 48,000 | |||
650万円 | 97,000 | 77,000 | 74,000 | 65,000 | 77,000 | 68,000 | 53,000 | |||
675万円 | 102,000 | 81,000 | 78,000 | 70,000 | 81,000 | 73,000 | 62,000 | |||
700万円 | 108,000 | 86,000 | 83,000 | 75,000 | 86,000 | 78,000 | 66,000 | |||
725万円 | 113,000 | 104,000 | 88,000 | 79,000 | 104,000 | 82,000 | 71,000 | |||
750万円 | 118,000 | 109,000 | 106,000 | 84,000 | 109,000 | 87,000 | 76,000 | |||
775万円 | 124,000 | 114,000 | 111,000 | 89,000 | 114,000 | 105,000 | 80,000 | |||
800万円 | 129,000 | 120,000 | 116,000 | 107,000 | 120,000 | 110,000 | 85,000 | |||
825万円 | 135,000 | 125,000 | 122,000 | 112,000 | 125,000 | 116,000 | 90,000 | |||
850万円 | 140,000 | 131,000 | 127,000 | 118,000 | 131,000 | 121,000 | 108,000 | |||
875万円 | 145,000 | 136,000 | 132,000 | 123,000 | 136,000 | 126,000 | 113,000 | |||
900万円 | 151,000 | 141,000 | 138,000 | 128,000 | 141,000 | 132,000 | 119,000 | |||
925万円 | 157,000 | 148,000 | 144,000 | 135,000 | 148,000 | 138,000 | 125,000 | |||
950万円 | 163,000 | 154,000 | 150,000 | 141,000 | 154,000 | 144,000 | 131,000 | |||
975万円 | 170,000 | 160,000 | 157,000 | 147,000 | 160,000 | 151,000 | 138,000 | |||
1000万円 | 176,000 | 166,000 | 163,000 | 153,000 | 166,000 | 157,000 | 144,000 | |||
1100万円 | 213,000 | 194,000 | 191,000 | 181,000 | 194,000 | 185,000 | 172,000 | |||
1200万円 | 242,000 | 232,000 | 229,000 | 219,000 | 239,000 | 229,000 | 206,000 | |||
1300万円 | 271,000 | 261,000 | 258,000 | 248,000 | 271,000 | 261,000 | 248,000 | |||
1400万円 | 355,000 | 343,000 | 339,000 | 277,000 | 355,000 | 343,000 | 277,000 | |||
1500万円 | 389,000 | 377,000 | 373,000 | 361,000 | 389,000 | 377,000 | 361,000 | |||
1600万円 | 424,000 | 412,000 | 408,000 | 396,000 | 424,000 | 412,000 | 396,000 | |||
1700万円 | 458,000 | 446,000 | 442,000 | 430,000 | 458,000 | 446,000 | 430,000 | |||
1800万円 | 493,000 | 481,000 | 477,000 | 465,000 | 493,000 | 481,000 | 465,000 | |||
1900万円 | 528,000 | 516,000 | 512,000 | 500,000 | 528,000 | 516,000 | 500,000 | |||
2000万円 | 564,000 | 552,000 | 548,000 | 536,000 | 564,000 | 552,000 | 536,000 | |||
2100万円 | 599,000 | 587,000 | 583,000 | 571,000 | 599,000 | 587,000 | 571,000 | |||
2200万円 | 635,000 | 623,000 | 619,000 | 607,000 | 635,000 | 623,000 | 607,000 | |||
2300万円 | 767,000 | 754,000 | 749,000 | 642,000 | 767,000 | 754,000 | 642,000 | |||
2400万円 | 808,000 | 795,000 | 790,000 | 776,000 | 808,000 | 795,000 | 776,000 | |||
2500万円 | 849,000 | 835,000 | 830,000 | 817,000 | 849,000 | 835,000 | 817,000 |
- 金額は目安となりますので、詳細につきましては、税理士かお住いの自治体にお問い合わせください。
- 中学生以下の子供は計算上は加味する必要がありません。中学生と高校生のお子様がいらっしゃる場合は
「共働き」で「高校生の子供1人」の列をご参照ください。
- ※1
「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与年収が201万年超の場合)
- ※2
「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
- ※3
「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
- ※4
中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は「夫婦」と同額になります。
また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。