個人事業主版
簡易な設問に答えるだけで、寄附金額の目安を知ることができます。
寄付者の収入
事業所得
総収入から必要経費と青色申告特別控除を差し引いた金額をご記入ください
年間
円
有価証券の売買益、配当収入
年間
円
その他所得
給与や有価証券以外からの収入についてご記入ください。
不動産など売却された場合などは税理士に相談することをおすすめします。
年間
円
家族構成
配偶者の有無
扶養家族の有無
ひとり親に該当するか
寡婦に該当するか
配偶者と死別または離別し、再婚していない独身者のこと
障害者に該当する扶養者
控除条件
社会保険料
国民健康保険・国民年金などの支払額をご記入ください
年間
円
小規模企業共済等掛け金 ?
個人型確定拠出年金等、該当する場合のみ
年間
円
保険の支払い額
控除額ではなく、支払額を記載ください
一般生命保険
年間
円
個人年金保険
年間
円
介護保険
年間
円
地震保険
年間
円
医療費
年間
円
あなたのシミュレーション結果
今年度の寄付可能額(目安)
0円
住宅ローン控除額を調べる
住宅ローンのある方は下記フォームに入力することで、「ふるさと納税反映前・後」の控除金額を調べることができます。
住宅ローン
居住開始年度
年
年末ローン残高
円
寄付予定額
ふるさと納税上限額の範囲内でご入力ください
※住宅ローンがあるかたはふるさと納税の金額によっては住宅ローン控除金額が減ってしまう場合があります。
こちらの計算式に上限金額の範囲内で納税金額を入力し、控除金額を確認してください
円
ふるさと納税「前」住宅ローン控除
0円
ふるさと納税「後」住宅ローン控除
0円
あなたのシミュレーション結果
今年度の寄付可能額(目安)
0円
寄付金額から探す
カテゴリから探す
2026年分 控除上限額早見表
表は横スクロールにて確認いただけます
| ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独身 | 既婚 | |||||||||
| 共働き※1 | 夫婦※2 | |||||||||
| 子供無し | 中学生以下 | 高校生の 子供1人 | 大学生の 子供1人 | 高校生の 子供1人 大学生の 子供1人 | 子供無し | 中学生以下 | 高校生の 子供1人 | 高校生の 子供1人 大学生の 子供1人 | ||
| 300万円 | 28,000 | 19,000 | 15,000 | 7,000 | 19,000 | 11,000 | - | |||
| 325万円 | 31,000 | 23,000 | 18,000 | 10,000 | 23,000 | 14,000 | 3,000 | |||
| 350万円 | 34,000 | 26,000 | 22,000 | 13,000 | 26,000 | 18,000 | 5,000 | |||
| 375万円 | 38,000 | 29,000 | 25,000 | 17,000 | 29,000 | 21,000 | 8,000 | |||
| 400万円 | 42,000 | 33,000 | 29,000 | 21,000 | 33,000 | 25,000 | 12,000 | |||
| 425万円 | 45,000 | 37,000 | 33,000 | 24,000 | 37,000 | 29,000 | 16,000 | |||
| 450万円 | 49,000 | 41,000 | 37,000 | 28,000 | 41,000 | 33,000 | 20,000 | |||
| 475万円 | 53,000 | 45,000 | 40,000 | 32,000 | 45,000 | 36,000 | 24,000 | |||
| 500万円 | 57,000 | 49,000 | 44,000 | 36,000 | 49,000 | 40,000 | 28,000 | |||
| 525万円 | 61,000 | 53,000 | 49,000 | 40,000 | 53,000 | 44,000 | 31,000 | |||
| 550万円 | 69,000 | 57,000 | 54,000 | 44,000 | 57,000 | 48,000 | 35,000 | |||
| 575万円 | 73,000 | 61,000 | 58,000 | 48,000 | 61,000 | 53,000 | 39,000 | |||
| 600万円 | 77,000 | 69,000 | 62,000 | 54,000 | 69,000 | 57,000 | 43,000 | |||
| 625万円 | 81,000 | 73,000 | 65,000 | 58,000 | 73,000 | 61,000 | 48,000 | |||
| 650万円 | 85,000 | 77,000 | 74,000 | 62,000 | 77,000 | 68,000 | 53,000 | |||
| 675万円 | 89,000 | 81,000 | 78,000 | 70,000 | 81,000 | 73,000 | 58,000 | |||
| 700万円 | 108,000 | 86,000 | 83,000 | 75,000 | 86,000 | 78,000 | 66,000 | |||
| 725万円 | 113,000 | 91,000 | 88,000 | 79,000 | 91,000 | 82,000 | 71,000 | |||
| 750万円 | 118,000 | 109,000 | 92,000 | 84,000 | 109,000 | 87,000 | 76,000 | |||
| 775万円 | 124,000 | 114,000 | 111,000 | 89,000 | 114,000 | 92,000 | 80,000 | |||
| 800万円 | 129,000 | 120,000 | 116,000 | 93,000 | 120,000 | 110,000 | 85,000 | |||
| 825万円 | 135,000 | 125,000 | 122,000 | 112,000 | 125,000 | 116,000 | 90,000 | |||
| 850万円 | 140,000 | 131,000 | 127,000 | 118,000 | 131,000 | 121,000 | 94,000 | |||
| 875万円 | 146,000 | 136,000 | 132,000 | 123,000 | 137,000 | 126,000 | 114,000 | |||
| 900万円 | 152,000 | 141,000 | 138,000 | 128,000 | 143,000 | 132,000 | 119,000 | |||
| 925万円 | 158,000 | 147,000 | 143,000 | 134,000 | 149,000 | 137,000 | 124,000 | |||
| 950万円 | 164,000 | 152,000 | 149,000 | 139,000 | 155,000 | 143,000 | 130,000 | |||
| 975万円 | 171,000 | 157,000 | 154,000 | 145,000 | 161,000 | 148,000 | 135,000 | |||
| 1000万円 | 177,000 | 163,000 | 159,000 | 150,000 | 167,000 | 153,000 | 140,000 | |||
| 1100万円 | 201,000 | 187,000 | 184,000 | 174,000 | 195,000 | 178,000 | 165,000 | |||
| 1200万円 | 236,000 | 221,000 | 208,000 | 199,000 | 236,000 | 218,000 | 196,000 | |||
| 1300万円 | 261,000 | 247,000 | 243,000 | 233,000 | 261,000 | 247,000 | 233,000 | |||
| 1400万円 | 339,000 | 273,000 | 269,000 | 259,000 | 339,000 | 273,000 | 259,000 | |||
| 1500万円 | 369,000 | 352,000 | 348,000 | 336,000 | 369,000 | 352,000 | 336,000 | |||
| 1600万円 | 399,000 | 382,000 | 378,000 | 366,000 | 399,000 | 382,000 | 366,000 | |||
| 1700万円 | 429,000 | 412,000 | 408,000 | 396,000 | 429,000 | 412,000 | 396,000 | |||
| 1800万円 | 460,000 | 442,000 | 438,000 | 426,000 | 460,000 | 442,000 | 426,000 | |||
| 1900万円 | 490,000 | 473,000 | 468,000 | 457,000 | 490,000 | 473,000 | 457,000 | |||
| 2000万円 | 520,000 | 503,000 | 499,000 | 487,000 | 520,000 | 503,000 | 487,000 | |||
| 2100万円 | 550,000 | 533,000 | 529,000 | 517,000 | 550,000 | 533,000 | 517,000 | |||
| 2200万円 | 580,000 | 563,000 | 559,000 | 547,000 | 580,000 | 563,000 | 547,000 | |||
| 2300万円 | 610,000 | 593,000 | 589,000 | 577,000 | 610,000 | 593,000 | 577,000 | |||
| 2400万円 | 641,000 | 624,000 | 619,000 | 608,000 | 641,000 | 624,000 | 608,000 | |||
| 2500万円 | 768,000 | 749,000 | 650,000 | 638,000 | 768,000 | 749,000 | 638,000 | |||
※ 給与収入のみで、社会保険料を給与収入の15%と仮定した目安です。住宅ローン控除、医療費控除などは考慮していません。
※1 共働きは、配偶者控除・配偶者特別控除を受けていない場合(配偶者の給与収入が約207万円超の目安)です。
※2 夫婦は、配偶者に給与収入がない場合です。
※ 高校生は16~18歳、大学生は19~22歳かつ合計所得62万円以下(給与収入約136万円以下)の扶養親族を想定しています。特定親族特別控除の対象となる場合は詳細版をご利用ください。
